SPECIFICATION 规格 | OUTERDIAMETER*WALL THICK外径*壁厚 | 1.5D STANDARD ELBOW 标准弯头 | TEE 三通 | ECCENTRIC PIPE异径管 | STRAIGHT PIPE直管 | ||
R | 90 | 45 | |||||
25 | φ32*3 | 38 | 90 | 22 | 115 | 500 | |
32 | φ38*3 | 48 | 100 | 25 | 125 | 130 | 1000 |
40 | φ45*3 | 57 | 110 | 29 | 130 | 140 | 2000 |
50 | φ57*3.5 | 76 | 130 | 35 | 140 | 150 | 3000 |
65 | φ76*4 | 95 | 150 | 44 | 155 | 170 | 5000 |
80 | φ89*4 | 114 | 130 | 51 | 165 | 170 | 6000 |
100 | φ108*4.5 | 152 | 160 | 64 | 180 | 180 | 6000 |
125 | φ133*4.5 | 190 | 200 | 79 | 200 | 210 | 6000 |
150 | φ159*5 | 229 | 235 | 95 | 220 | 230 | 6000 |
200 | φ219*6 | 305 | 315 | 127 | 260 | 240 | 6000 |
250 | φ273*7 | 381 | 390 | 159 | 300 | 260 | 6000 |
300 | φ325*8 | 457 | 470 | 190 | 340 | 310 | 6000 |
350 | φ377*9 | 533 | 545 | 222 | 365 | 490 | 6000 |
400 | φ426*9 | 610 | 620 | 254 | 400 | 510 | 5000 |
450 | φ480*10 | 686 | 700 | 286 | 430 | 540 | 5000 |
500 | φ530*10 | 762 | 775 | 318 | 470 | 660 | 5000 |
550 | 343 | ||||||
600 | φ360*8 | 650 | 650 | 381 | 600 | 800 | 6000 |
650 | 406 | ||||||
700 | φ720*8 | 750 | 750 | 438 | 700 | 800 | 9070 |
750 | 470 | ||||||
800 | φ820*8 | 850 | 850 | 502 | 800 | 800 | 9070 |
900 | φ920*8 | 950 | 950 | 900 | 900 | 9070 | |
1000 | φ1020*10 | 1050 | 1050 | 1000 | 900 | 9070 | |
1100 | φ1120*10 | 1150 | 1150 | 1000 | 900 | 9070 | |
1200 | φ1220*10 | 1250 | 1250 | 1000 | 900 | 9070 |
评价
目前还没有评论
相关产品
衬胶管道-标准脱硫防腐碳钢衬胶管道厂家价格
¥6,000.00
衬胶管道-标准脱硫防腐碳钢衬胶管道厂家价格
¥200.00
衬胶管道-标准脱硫防腐碳钢衬胶管道厂家价格
¥10,000.00
成为第一个评论 “电厂衬胶管道” 的人