产品描述:
单法兰钢制伸缩管接头又叫伸缩接头、伸缩节、补偿器、伸缩器。单法兰钢制伸缩接头由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成,适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。双法兰传力接头是泵、阀门等设备与管道连接的新产品。在工作时,可以把轴向推力传至整个管道,这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等设备起到一定保护作用。
公称通径 | 管外径 | 法兰连接尺寸 | 安装尺寸 | 伸缩量 δ | 重量 (kg) | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓 | 最大 | 最小 | |||||
数量 | 厚度 | ||||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 220 | 180 | 40 | 13.1 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 15.0 | ||||
100 | 114 | 220 | 180 | 20.7 | |||||
125 | 140 | 250 | 210 | 26.4 | |||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 33.8 | ||||
200 | 219 | 340 | 295 | 41.0 | |||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 55.1 | ||||
300 | 325 | 445 | 400 | 245 | 195 | 50 | 68.3 | ||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 88.1 | ||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 101.3 | ||||
450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 115.7 | ||||
500 | 530 | 670 | 620 | 136.9 | |||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 265 | 215 | 188.7 | ||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 232.1 | ||||
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 380 | 320 | 60 | 384.6 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 422.9 | ||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 487.6 | ||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 400 | 340 | 718.6 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 888.0 | |||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 410 | 350 | 1252.3 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1468.2 | ||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 430 | 370 | 1753.5 | ||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 2165.2 | |||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2473.7 | ||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 490 | 410 | 80 | 2864.5 | |
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3214.2 | ||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 3642.3 |
成为第一个评论 “单法兰钢制伸缩管接头” 的人