产品描述:
钢制伸缩接头适用于两边均与法兰连接的管道。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。
公称通径 DN | 管子外径 DW | 法兰连接尺寸 | 密封面 d | 总长L | 最大伸缩量 δ | 质量/KG | ||||
法兰 外径 D | 螺栓孔中 心圆直径 K | 螺栓 孔径 d0 | 螺栓 | |||||||
n/个 | Th. | |||||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 340 | 25 | 13.3 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | M16 | 124 | 15.1 | |||
100 | 114 | 210 | 170 | 144 | 21.6 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 174 | 27.6 | ||||
150 | 168 | 265 | 225 | 199 | 34.1 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 254 | 42.4 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 309 | 58.8 | ||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | M20 | 363 | 370 | 32.5 | 69.8 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 413 | 86.1 | |||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 463 | 98.1 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 518 | 112.3 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 568 | 138.3 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 667 | 173.4 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 772 | 211.1 | ||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M17 | 878 | 600 | 65 | 380.9 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 472.1 | |||||
1000 | 1020 | 1 175 | 1120 | 28 | 1078 | 538.2 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 749.8 | ||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 640 | 1034.8 | |
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 1405.6 | ||||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | 1658.5 | ||
2000 | 2020 | 2 265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 1975.2 | ||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 2460.7 | ||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 2751.4 | ||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 2750 | 710 | 70 | 2905.4 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 2960 | 3175.8 | ||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3160 | 3472.3 | ||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3370 | 3824.6 |
成为第一个评论 “钢制伸缩接头” 的人