产品描述:
高压柔性橡胶软接头属于四球体可曲挠橡胶接头或双四体可曲挠橡胶接头。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。内部致密度高,能承受较高压力,弹性变形效果优异。
高压柔性橡胶软接头技术参数 | ||||||
公称直径 | 法兰到法兰长度 (mm) | 轴向位移 | 径向位移 | 偏转位移 | ||
mm | 英寸 | 延长 | 压缩 | |||
300 | 12″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ±12° |
350 | 14″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ±12° |
400 | 16″ | 500 | 100 | 130 | 80 | ±12° |
450 | 18″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
500 | 20″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
600 | 24″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
700 | 28″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
800 | 32″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
900 | 36″ | 600 | 120 | 160 | 85 | ±12° |
1000 | 40″ | 600 | 140 | 180 | 95 | ±12° |
1200 | 48″ | 600 | 140 | 180 | 95 | ±10° |
1400 | 56″ | 650 | 140 | 180 | 95 | ±10° |
1600 | 64″ | 650 | 140 | 180 | 95 | ±10° |
1800 | 72″ | 650 | 140 | 180 | 95 | ±10° |
2000 | 80″ | 650 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
2200 | 80″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
2400 | 96″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
2600 | 104″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
2800 | 112″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
3000 | 120″ | 700 | 170 | 200 | 100 | ±10° |
成为第一个评论 “高压柔性橡胶软接头” 的人