产品描述:
双球柔性橡胶软接头属于双球体类型,采用小沿卡槽式法兰连接,由橡胶软接头球体与法兰或平形活接头组成,橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有聚酯帘布、外胶层复合组成。口径范围在32~400mm之间,用于金属管路系统的隔振、降低噪声和位移补偿。
通径 | 长度 (mm) | 轴向位移 | 径向位移 | 偏向位移 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I型 | II型 | I型 | II型 | I型 | II型 | |||||
mm | inch | 伸长 | 压缩 | 伸长 | 压缩 | |||||
32 | 1¼″ | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
40 | 1½″ | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
50 | 2″ | 165 | 30 | 10 | 50 | ±7.5° | ||||
65 | 2½″ | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
80 | 3″ | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
100 | 4″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
125 | 5″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
150 | 6″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
200 | 8″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
250 | 10″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
300 | 12″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
350 | 14″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
400 | 16″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
450 | 18″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
500 | 20″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
600 | 24″ | 400 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
700 | 28″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
800 | 32″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
900 | 36″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
1000 | 40″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±12° | ||||
1200 | 48″ | 500 | 75 | 80 | ±10° | |||||
1400 | 56″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1600 | 64″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1800 | 72″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2000 | 80″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2200 | 88″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2400 | 96″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2600 | 104″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2800 | 112″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
3000 | 120″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° |
成为第一个评论 “双球柔性橡胶软接头” 的人